福州大学2021年在贵州理工招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 招生 | 选考科目要求 | 备注 |
人数 | |||||||||
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80202 | 机械设计制造及其自动化(闽台合作4加0) | 3 | 不提科目要求 | 闽台合作,单列院校代号 |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 120601 | 物流管理(闽台合作4加0) | 3 | 不提科目要求 | 闽台合作,单列院校代号 |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81101 | 水利水电工程(闽台合作4加0) | 3 | 不提科目要求 | 闽台合作,单列院校代号 |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80701 | 电子信息工程(闽台合作4加0) | 3 | 不提科目要求 | 闽台合作,单列院校代号 |
2021 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 807 | 电子信息类 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 809 | 计算机类 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 81001 | 土木工程 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 120103 | 工程管理 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 120701 | 工业工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 82901 | 安全工程 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 120801 | 电子商务 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 82601 | 生物医学工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 50207 | 日语 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 82803 | 风景园林 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80205 | 工业设计 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 30101 | 法学 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 30301 | 社会学 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80401 | 材料科学与工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81503 | 矿物加工工程 | 4 | 不提科目要求 | 地矿类专业单列,单列院校代号 |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81501 | 采矿工程 | 4 | 不提科目要求 | 地矿类专业单列,单列院校代号 |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81403 | 资源勘查工程 | 4 | 不提科目要求 | 地矿类专业单列,单列院校代号 |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 70301 | 化学 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 82601 | 生物医学工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 82802 | 城乡规划 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80905 | 物联网工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80906 | 数字媒体技术 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80704 | 微电子科学与工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80702 | 电子科学与技术 | 6 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80710 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 82701 | 食品科学与工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 807 | 电子信息类 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81302 | 制药工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 83001 | 生物工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 70202 | 应用物理学 | 5 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 120801 | 电子商务 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 120602 | 物流工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 20301 | 金融学 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 20401 | 国际经济与贸易 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 20201 | 财政学 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 20101 | 经济学 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 82901 | 安全工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 82502 | 环境工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81401 | 地质工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81303 | 资源循环科学与工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80902 | 软件工程 | 3 | 不提科目要求 | 后两年收费标准13000元/年 |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81101 | 水利水电工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 818 | 交通运输类 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81008 | 智能建造 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81301 | 化学工程与工艺 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81001 | 土木工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81003 | 给排水科学与工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80207 | 车辆工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80803 | 机器人工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 701 | 数学类 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80904 | 信息安全 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80717 | 人工智能 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80602 | 智能电网信息工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80801 | 自动化 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 特殊类型 | 82701 | 食品科学与工程 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 特殊类型 | 81302 | 制药工程 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 特殊类型 | 818 | 交通运输类 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 特殊类型 | 701 | 数学类 | 1 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
浙江理工大学2021年在黑龙江招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号