福州大学2021年在广西理工招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 招生 | 选考科目要求 | 备注 |
人数 | |||||||||
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 71102 | 应用心理学 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 82802 | 城乡规划 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 80205 | 工业设计 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 80401 | 材料科学与工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 80906 | 数字媒体技术 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 80710 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 81302 | 制药工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 70202 | 应用物理学 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 807 | 电子信息类 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 80704 | 微电子科学与工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 1204 | 公共管理类 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 120601 | 物流管理 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 120602 | 物流工程 | 5 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 82701 | 食品科学与工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 20102 | 经济统计学 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 83001 | 生物工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 20301 | 金融学 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 818 | 交通运输类 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 81101 | 水利水电工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 120103 | 工程管理 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 81008 | 智能建造 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 81303 | 资源循环科学与工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 81401 | 地质工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 82502 | 环境工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 20101 | 经济学 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 81003 | 给排水科学与工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 81001 | 土木工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 81504 | 油气储运工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 81301 | 化学工程与工艺 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 80904 | 信息安全 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 809 | 计算机类 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 701 | 数学类 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 80902 | 软件工程 | 4 | 不提科目要求 | 后两年收费标准13000元/年 |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 80504 | 储能科学与工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 80803 | 机器人工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 高校专项计划 | 理工 | 特殊类型招生批 | 70202 | 应用物理学 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 高校专项计划 | 理工 | 特殊类型招生批 | 81302 | 制药工程 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 82601 | 生物医学工程 | 3 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
浙江理工大学2021年在内蒙古招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号