福州大学2021年在湖南物理类招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 招生 | 选考科目要求 | 备注 |
人数 | |||||||||
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 80710 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 80602 | 智能电网信息工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 701 | 数学类 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 82701 | 食品科学与工程 | 2 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
2021 | 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 818 | 交通运输类 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
2021 | 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 80206 | 过程装备与控制工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 80407 | 高分子材料与工程 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
2021 | 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 80401 | 材料科学与工程 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 不提科目要求 | 中爱合作 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 82502 | 环境工程 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 81101 | 水利水电工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 82801 | 建筑学 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 809 | 计算机类 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 81301 | 化学工程与工艺 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 81001 | 土木工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 2 | 不提科目要求 | 中爱合作 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 080801H | 自动化(中外合作办学) | 3 | 不提科目要求 | 中爱合作 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 080906H | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 不提科目要求 | 中爱合作 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 80401 | 材料科学与工程 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 50207 | 日语 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 807 | 电子信息类 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 80601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 807 | 电子信息类 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 82502 | 环境工程 | 1 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
2021 | 湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 70301 | 化学 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 120102 | 信息管理与信息系统 | 2 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
浙江理工大学2021年在四川招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号