福州大学2021年在内蒙古理工招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 |
招生 人数 |
选考科目要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 080702 | 电子科学与技术 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 081301 | 化学工程与工艺 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 081001 | 土木工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 081401 | 地质工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
安徽大学2021年在山西分专业招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号