南昌航空大学2021年在福建招生计划
省份 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 学院名称 | 科类 | 批次 | 计划数 |
福建 | 工艺美术 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 1 | |
福建 | 电子信息工程(中外合作办学) | 四年 | 14000 | 国际教育学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
福建 | 电子信息工程(中外合作办学) | 光电方向 | 四年 | 14000 | 国际教育学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
福建 | 网络工程(中外合作办学) | 四年 | 14000 | 国际教育学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
福建 | 英语 | 国际贸易 | 四年 | 14000 | 国际教育学院 | 历史类 | 普通类本科批 | 1 |
福建 | 工商管理 | 国际企业管理 | 四年 | 14000 | 国际教育学院 | 历史类 | 普通类本科批 | 1 |
福建 | 会计学 | 国际会计 | 四年 | 14000 | 国际教育学院 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
福建 | 物联网工程 | 四年 | 4790 | 软件学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
福建 | 复合材料与工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 1 | |
福建 | 生物医学工程 | 医疗电子与软件 | 四年 | 4790 | 测试与光电工程学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
福建 | 材料化学 | 四年 | 4530 | 环境与化学工程学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
福建 | 应用化学 | 四年 | 4530 | 环境与化学工程学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
福建 | 给排水科学与工程 | 四年 | 4790 | 环境与化学工程学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 1 | |
福建 | 交通工程 | 四年 | 4530 | 土木建筑学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
福建 | 土木工程 | 四年 | 4790 | 土木建筑学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
福建 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 1 | |
福建 | 高分子材料与工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
福建 | 金属材料工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 3 | |
福建 | 环境工程 | 四年 | 4530 | 环境与化学工程学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
福建 | 工业工程 | 四年 | 4270 | 经济管理学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
福建 | 焊接技术与工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
福建 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
福建 | 电子信息工程 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 3 | |
福建 | 飞行器制造工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
福建 | 工程管理 | 四年 | 4270 | 土木建筑学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
福建 | 飞行器设计与工程 | 四年 | 4530 | 飞行器工程学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 1 | |
福建 | 飞行器制造工程 | 航空维修工程与技术 | 四年 | 4530 | 通航学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 3 |
福建 | 机械电子工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 1 | |
福建 | 通信工程 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
福建 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
福建 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
福建 | 经济学 | 金融与投资 | 四年 | 4270 | 经济管理学院 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
福建 | 电子科学与技术 | 四年 | 4790 | 测试与光电工程学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 1 | |
福建 | 测控技术与仪器 | 四年 | 4530 | 测试与光电工程学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
福建 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 4790 | 测试与光电工程学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 1 | |
福建 | 飞行器动力工程 | 四年 | 4530 | 飞行器工程学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
福建 | 网络工程 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 1 | |
福建 | 自动化 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
福建 | 智能制造工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 1 | |
福建 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4790 | 软件学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
福建 | 电子商务 | 商务智能 | 四年 | 4790 | 经济管理学院 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
福建 | 工商管理 | 民航管理 | 四年 | 4270 | 经济管理学院 | 历史类 | 普通类本科批 | 1 |
福建 | 数学与应用数学 | 四年 | 4530 | 数学与信息科学学院 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
福建 | 动画 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 1 | |
福建 | 环境设计 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 1 | |
福建 | 视觉传达设计 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 1 | |
福建 | 产品设计 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 1 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
福州大学2021年在海南艺术招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号