中南财经政法大学2021年在江苏招生计划
学院 | 招生专业(类) | 总计划 | 普通一批 | 提前批 | 国家专项 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | ||
哲学院 | 哲学 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
哲学院 | 社会学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
经济学院 | 经济学类 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||
财政税务学院 | 财政学类 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||
金融学院 | 金融学类 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | ||||||||||
金融学院 | 管理科学与工程类 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
法学院 | 法学类 | 23 | 13 | 10 | 23 | 13 | 10 | ||||||||||
外国语学院 | 外国语言文学类 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||
外国语学院 | 法语 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
外国语学院 | 日语 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
新闻与文化传播学院 | 新闻传播学类 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
工商管理学院 | 工商管理类 | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | ||||||||||
工商管理学院 | 经济与贸易类 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
会计学院 | 工商管理类 (财务会计) | 13 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | ||||||||||
公共管理学院 | 公共管理类 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
统计与数学学院 | 统计学类 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
统计与数学学院 | 经济统计学 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
统计与数学学院 | 金融数学 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
信息与安全工程学院 | 计算机类 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
信息与安全工程学院 | 环境工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
文澜学院 | 经济管理试验班 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||
刑事司法学院 | 公安学类 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | ||||||||||
中韩新媒体学院 | 视觉传达艺术 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||
中韩新媒体学院 | 电影学 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||
合计 | 188 | 157 | 31 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
华中农业大学2021年贵州省招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号