中南大学2021年在甘肃招生计划
| 中南大学甘肃2019-2020年分专业(大类)录取情况及2021年招生计划一览表 | |||||||||||
| 大类名称 | 涵盖专业名称 | 科类 | 2019年 | 2020年 | 2021年计划数 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||||
| 金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 文史 | 606 | 603 | 604.50 | 2 | 615 | 614 | 614.50 | 2 | 2 |
| 金融学 | 文史 | ||||||||||
| 工商管理 | 文史 | ||||||||||
| 会计学 | 文史 | ||||||||||
| 行政管理 | 文史 | ||||||||||
| 法学类 | 社会学 | 文史 | 604 | 602 | 603.00 | 2 | 616 | 615 | 615.50 | 2 | 3 |
| 法学 | 文史 | ||||||||||
| 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文史 | 601 | 600 | 600.25 | 4 | 612 | 611 | 611.50 | 4 | 5 |
| 数字出版 | 文史 | ||||||||||
| 外国语言文学类 | 英语 | 文史 | 602 | 601 | 601.33 | 3 | 611 | 610 | 610.33 | 3 | 3 |
| 法语 | 文史 | ||||||||||
| 日语 | 文史 | ||||||||||
| 西班牙语 | 文史 | ||||||||||
| 金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 理工 | 600 | 597 | 599.00 | 4 | 601 | 600 | 600.50 | 2 | 2 |
| 金融学 | 理工 | ||||||||||
| 工商管理 | 理工 | ||||||||||
| 会计学 | 理工 | ||||||||||
| 行政管理 | 理工 | ||||||||||
| 建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 理工 | 596 | 594 | 595.00 | 4 | 595 | 594 | 594.25 | 4 | 3 |
| 城乡规划 | 理工 | ||||||||||
| 数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 理工 | 600 | 595 | 597.20 | 5 | 599 | 596 | 597.20 | 5 | 5 |
| 信息与计算科学 | 理工 | ||||||||||
| 统计学 | 理工 | ||||||||||
| 应用物理学 | 理工 | ||||||||||
| 化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 理工 | 606 | 590 | 592.67 | 12 | 592 | 587 | 588.80 | 10 | 12 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | ||||||||||
| 制药工程 | 理工 | ||||||||||
| 生物工程 | 理工 | ||||||||||
| 生物技术 | 理工 | ||||||||||
| 材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 理工 | 607 | 592 | 596.80 | 20 | 600 | 590 | 592.85 | 20 | 24 |
| 材料化学 | 理工 | ||||||||||
| 粉体材料科学与工程 | 理工 | ||||||||||
| 冶金工程 | 理工 | ||||||||||
| 新能源材料与器件 | 理工 | ||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 理工 | ||||||||||
| 土木类(土木安全类) | 土木工程 | 理工 | 606 | 590 | 594.44 | 18 | 594 | 586 | 588.80 | 20 | 20 |
| 铁道工程 | 理工 | ||||||||||
| 工程力学 | 理工 | ||||||||||
| 消防工程 | 理工 | ||||||||||
| 工程管理 | 理工 | ||||||||||
| 城市地下空间工程 | 理工 | ||||||||||
| 安全工程 | 理工 | ||||||||||
| 交通运输类 | 交通运输 | 理工 | 606 | 591 | 596.00 | 11 | 594 | 587 | 591.17 | 12 | 12 |
| 交通设备与控制工程 | 理工 | ||||||||||
| 轨道交通信号与控制 | 理工 | ||||||||||
| 物流工程 | 理工 | ||||||||||
| 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 599 | 591 | 592.79 | 14 | 595 | 586 | 589.07 | 14 | 15 |
| 车辆工程 | 理工 | ||||||||||
| 微电子科学与工程 | 理工 | ||||||||||
| 能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 理工 | 597 | 591 | 593.20 | 5 | 595 | 591 | 592.00 | 5 | 8 |
| 新能源科学与工程 | 理工 | ||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | ||||||||||
| 电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 601 | 600 | 600.50 | 2 | 603 | 600 | 601.50 | 2 | 2 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | ||||||||||
| 自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 理工 | 606 | 594 | 596.95 | 19 | 598 | 593 | 595.05 | 19 | 19 |
| 自动化 | 理工 | ||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工 | ||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | ||||||||||
| 人工智能 | 理工 | ||||||||||
| 计算机类(计算机通信类) | 计算机科学与技术 | 理工 | 616 | 597 | 601.50 | 14 | 602 | 598 | 599.50 | 14 | 14 |
| 信息安全 | 理工 | ||||||||||
| 通信工程 | 理工 | ||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | ||||||||||
| 航空航天类 | 航空航天工程 | 理工 | 598 | 593 | 595.50 | 2 | 593 | 593 | 593.00 | 2 | 4 |
| 探测制导与控制技术 | 理工 | ||||||||||
| 软件工程 | 软件工程 | 理工 | 596 | 595 | 595.33 | 3 | 605 | 596 | 599.33 | 3 | 3 |
| 临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 理工 | 639 | 636 | 638.00 | 3 | 649 | 634 | 640.33 | 3 | 3 |
| 口腔医学(5+3) | 口腔医学(5+3) | 理工 | 623 | 619 | 621.00 | 2 | 621 | 614 | 617.50 | 2 | 2 |
| 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 理工 | 624 | 607 | 614.08 | 12 | 633 | 602 | 615.42 | 12 | 13 |
| 口腔医学(五年制) | 理工 | ||||||||||
| 麻醉学 | 理工 | ||||||||||
| 精神医学 | 理工 | ||||||||||
| 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 理工 | 604 | 592 | 598.20 | 5 | 600 | 593 | 595.00 | 5 | 5 |
| 基础医学 | 理工 | ||||||||||
| 临床药学 | 理工 | ||||||||||
| 医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | 理工 | 594 | 592 | 593.33 | 3 | 593 | 589 | 591.25 | 4 | 6 |
| 药学 | 理工 | ||||||||||
| 遥感测绘类 | 遥感科学与技术 | 理工 | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
湖北中医药大学2021年在青海普通类(理工)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号