许昌陶瓷职业学院2022年单独考试招生计划
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
陶瓷制造技术与工艺 | 480105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 7900 | |||
园林技术 | 410202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 7900 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 7900 | |||
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 7900 | |||
房地产智能检测与估价 | 440702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 7500 | |||
机械设计与制造 | 460101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 7900 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 7900 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 7900 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 7900 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 7900 | |||
移动互联应用技术 | 510106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 7900 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 7900 | |||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 7900 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 7900 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 7500 | |||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 7500 | |||
工商企业管理 | 530601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 6900 | |||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 7500 | |||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 7900 | |||
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 6900 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 6900 | |||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 7900 | |||
艺术设计 | 550101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 90 | 7900 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 90 | 7900 | |||
陶瓷设计与工艺 | 550122 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 70 | 7900 | |||
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 80 | 7900 | |||
戏剧影视表演 | 550205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 7900 | |||
播音与主持 | 560201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 7900 | |||
新能源材料应用技术 | 430307 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 75 | 7500 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 75 | 7900 | |||
通信软件技术 | 510303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 7500 | |||
人物形象设计 | 550117 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 70 | 7900 | |||
城市环境工程技术 | 440605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 7500 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
湖南环境生物职业技术学院2022年单独招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号