重庆理工大学2022年山东招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人工智能 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2022 | 山东 | |
2 | 会计学 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2022 | 山东 | |
3 | 公共管理类 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2022 | 山东 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
4 | 化工与制药类 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2022 | 山东 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
5 | 商务英语 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2022 | 山东 | |
6 | 国际经济与贸易 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2022 | 山东 | |
7 | 工商管理类 | 5 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2022 | 山东 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
8 | 应用物理学 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2022 | 山东 | |
9 | 智能制造工程 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2022 | 山东 | |
10 | 智能科学与技术 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2022 | 山东 | |
11 | 智能车辆工程 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2022 | 山东 | |
12 | 机械类 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2022 | 山东 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
13 | 材料成型及控制工程 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2022 | 山东 | |
14 | 材料类 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2022 | 山东 | 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程 |
15 | 测控技术与仪器 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2022 | 山东 | |
16 | 电子信息类 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2022 | 山东 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 |
17 | 电气工程及其自动化 | 5 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2022 | 山东 | |
18 | 知识产权 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2022 | 山东 | |
19 | 能源与动力工程 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2022 | 山东 | |
20 | 自动化 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2022 | 山东 | |
21 | 药学类 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2022 | 山东 | 包含专业:药学、制药工程 |
22 | 计算机类 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2022 | 山东 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程 |
23 | 财务管理 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2022 | 山东 | |
24 | 车辆工程 | 5 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2022 | 山东 | |
25 | 软件工程 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2022 | 山东 | |
26 | 金融学类 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2022 | 山东 | 包含专业:金融学、金融工程 |
27 | 金融数学 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2022 | 山东 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆工商大学2022年重庆艺术类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号