民办大学排名
民办高校指的是企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民个人利用非国家财政性教育经费,面向社会举办的高等学校及其他教育机构,其办学层次分专科和本科。
全国共有95所名办大学参与了排名,其中排名第一的是湖南涉外经济学院,排名第二的是北京城市学院,排名第三的是山东英才学院,以下是2014名办大学排名列表:
民办大学排名 | 学校名称 | 学校所在地 |
1 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 |
2 | 北京城市学院 | 北京 |
3 | 山东英才学院 | 山东 |
4 | 西安欧亚学院 | 陕西 |
5 | 三亚学院 | 海南 |
6 | 黄河科技学院 | 河南 |
7 | 仰恩大学 | 福建 |
8 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 |
9 | 山东协和学院 | 山东 |
10 | 武汉东湖学院 | 湖北 |
11 | 西京学院 | 陕西 |
12 | 上海杉达学院 | 上海 |
13 | 武昌理工学院 | 湖北 |
14 | 浙江树人学院 | 浙江 |
15 | 汉口学院 | 湖北 |
16 | 西安外事学院 | 陕西 |
17 | 江西科技学院 | 江西 |
18 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 |
19 | 南昌理工学院 | 江西 |
20 | 三江学院 | 江苏 |
21 | 郑州华信学院 | 河南 |
22 | 宁波大红鹰学院 | 浙江 |
23 | 西安翻译学院 | 陕西 |
24 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 |
25 | 潍坊科技学院 | 山东 |
26 | 上海建桥学院 | 上海 |
27 | 青岛滨海学院 | 山东 |
28 | 武汉长江工商学院 | 湖北 |
29 | 安徽三联学院 | 安徽 |
30 | 海口经济学院 | 海南 |
31 | 安徽新华学院 | 安徽 |
32 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 |
33 | 郑州科技学院 | 河南 |
34 | 长沙医学院 | 湖南 |
35 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 |
36 | 武汉生物工程学院 | 湖北 |
37 | 西安培华学院 | 陕西 |
38 | 大连东软信息学院 | 辽宁 |
39 | 烟台南山学院 | 山东 |
40 | 山东万杰医学院 | 山东 |
41 | 广东培正学院 | 广东 |
42 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 |
43 | 西安思源学院 | 陕西 |
44 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 |
45 | 广东白云学院 | 广东 |
45 | 大连艺术学院 | 辽宁 |
47 | 河北传媒学院 | 河北 |
48 | 无锡太湖学院 | 江苏 |
49 | 天津天狮学院 | 天津 |
50 | 重庆人文科技学院 | 重庆 |
51 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 |
52 | 宁夏理工学院 | 宁夏 |
53 | 吉林动画学院 | 吉林 |
54 | 江西服装学院 | 江西 |
55 | 沈阳工学院 | 辽宁 |
56 | 青岛黄海学院 | 山东 |
57 | 燕京理工学院 | 河北 |
58 | 南昌工学院 | 江西 |
59 | 四川传媒学院 | 四川 |
60 | 闽南理工学院 | 福建 |
61 | 南宁学院 | 广西 |
62 | 武昌工学院 | 湖北 |
63 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 |
64 | 上海视觉艺术学院 | 上海 |
65 | 广东科技学院 | 广东 |
66 | 长春光华学院 | 吉林 |
67 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 |
68 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 |
69 | 商丘学院 | 河南 |
70 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 |
71 | 大连财经学院 | 辽宁 |
72 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 |
73 | 云南工商学院 | 云南 |
74 | 成都东软学院 | 四川 |
75 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 |
75 | 沈阳城市学院 | 辽宁 |
77 | 长春建筑学院 | 吉林 |
78 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 |
79 | 陕西服装工程学院 | 陕西 |
80 | 青岛工学院 | 山东 |
81 | 长春科技学院 | 吉林 |
82 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 |
83 | 商丘工学院 | 河南 |
84 | 安徽外国语学院 | 安徽 |
85 | 河北科技学院 | 河北 |
86 | 郑州成功财经学院 | 河南 |
87 | 山西工商学院 | 山西 |
88 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 |
89 | 广西外国语学院 | 广西 |
90 | 河北外国语学院 | 河北 |
91 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 |
92 | 河北美术学院 | 河北 |
93 | 大连科技学院 | 辽宁 |
94 | 福州外语外贸学院 | 福建 |
95 | 银川能源学院 | 宁夏 |
以上民办大学排名数据来自中国校友会网公布的《2014中国大学评价研究报告》,供广大考生和家长参考。