2019兰州理工大学上海省内招生计划
| 序号 | 专业 | 招生科类 | 合计12 |
| 1 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 2 |
| 2 | 焊接技术与工程 | 理工类 | 2 |
| 3 | 功能材料 | 理工类 | |
| 4 | 冶金工程 | 理工类 | |
| 5 | 金属材料工程 | 理工类 | |
| 6 | 无机非金属材料工程 | 理工类 | |
| 7 | 高分子材料与工程 | 理工类 | |
| 8 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2 |
| 9 | 纺织工程 | 理工类 | |
| 10 | 工业工程 | 理工类 | |
| 11 | 能源与动力工程 | 理工类 | 2 |
| 12 | 机械电子工程 | 理工类 | |
| 13 | 水利水电工程 | 理工类 | |
| 14 | 测控技术与仪器 | 理工类 | |
| 15 | 新能源科学与工程 | 理工类 | |
| 16 | 过程装备与控制工程 | 理工类 | |
| 17 | 化学工程与工艺 | 理工类 | |
| 18 | 环境工程 | 理工类 | |
| 19 | 安全工程 | 理工类 | |
| 20 | 应用化学 | 理工类 | |
| 21 | 油气储运工程 | 理工类 | |
| 22 | 自动化 | 理工类 | |
| 23 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2 |
| 24 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | |
| 25 | 计算机科学与技术 | 理工类 | |
| 26 | 机器人工程 | 理工类 | |
| 27 | 物联网工程 | 理工类 | |
| 28 | 通信工程 | 理工类 | |
| 29 | 软件工程 | 理工类 | |
| 30 | 网络空间安全 | 理工类 | |
| 31 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | |
| 32 | 土木工程 | 理工类 | 1 |
| 33 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | |
| 34 | 工程管理 | 理工类 | |
| 35 | 测绘工程 | 理工类 | |
| 36 | 给排水科学与工程 | 理工类 | |
| 37 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | |
| 38 | 工程造价 | 理工类 | |
| 39 | 应用物理学 | 理工类 | |
| 40 | 信息与计算科学 | 理工类 | |
| 41 | 工程力学 | 理工类 | |
| 42 | 食品科学与工程 | 理工类 | |
| 43 | 生物工程 | 理工类 | |
| 44 | 制药工程 | 理工类 | |
| 45 | 建筑学 | 理工类 | |
| 46 | 城乡规划 | 理工类 | |
| 47 | 工业设计 | 理工类 | |
| 48 | 市场营销 | 理工类 | |
| 49 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | |
| 50 | 工商管理 | 理工类 | |
| 51 | 工商管理 | 文史 | |
| 52 | 会计学 | 理工类 | 1 |
| 53 | 会计学 | 文史 | |
| 54 | 金融学 | 理工类 | |
| 55 | 金融学 | 文史 | |
| 56 | 财务管理 | 理工类 | |
| 57 | 财务管理 | 文史 | |
| 58 | 国际经济与贸易 | 理工类 | |
| 59 | 国际经济与贸易 | 文史 | |
| 60 | 知识产权 | 理工类 | |
| 61 | 知识产权 | 文史 | |
| 62 | 汉语言文学 | 理工类 | |
| 63 | 汉语言文学 | 文史 | |
| 64 | 英语 | 文史 | |
| 65 | 日语 | 文史 | |
| 66 | 俄语 | 文史 | |
| 67 | 法学 | 文史 | |
| 68 | 产品设计 | 文理 | |
| 69 | 视觉传达设计 | 文理 | |
| 70 | 环境设计 | 文理 | |
| 71 | 软件技术(专科) | 理工类 | |
| 72 | 动漫设计与制作(专科) | 文理 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网