福州大学2021年在宁夏理工招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 |
招生 人数 |
选考科目要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划本科 | 030301 | 社会学 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划本科 | 082802 | 城乡规划 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划本科 | 080801 | 自动化 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划本科 | 082502 | 环境工程 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划本科 | 083001 | 生物工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 宁夏 | 普通类 | 文史 | 一批本科 | 050201 | 英语 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 一批本科 | 082502 | 环境工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 宁夏 | 普通类 | 文史 | 一批本科 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 一批本科 | 030301 | 社会学 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 一批本科 | 082802 | 城乡规划 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 一批本科 | 081302 | 制药工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 一批本科 | 081303 | 资源循环科学与工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 一批本科 | 081101 | 水利水电工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 一批本科 | 0809 | 计算机类 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 一批本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 一批本科 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 一批本科 | 080801 | 自动化 | 2 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
安徽大学2021年在辽宁分专业招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号