南昌航空大学2021年在甘肃招生计划
专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 学院名称 | 科类 | 批次 | 计划数 | |
甘肃 | 智能制造工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 人工智能 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 物联网工程 | 四年 | 4790 | 软件学院 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 生物医学工程 | 医疗电子与软件 | 四年 | 4790 | 测试与光电工程学院 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 |
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 复合材料与工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 理工 | 本科二批普通文理 | 3 | |
甘肃 | 材料化学 | 四年 | 4530 | 环境与化学工程学院 | 理工 | 本科二批普通文理 | 1 | |
甘肃 | 焊接技术与工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 电子信息工程 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 理工 | 本科二批普通文理 | 4 | |
甘肃 | 通信工程 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 自动化 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 环境工程 | 四年 | 4530 | 环境与化学工程学院 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 网络工程 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 飞行器动力工程 | 四年 | 4530 | 飞行器工程学院 | 理工 | 本科一批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 金属材料工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 高分子材料与工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 电子科学与技术 | 四年 | 4790 | 测试与光电工程学院 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 飞行器设计与工程 | 四年 | 4530 | 飞行器工程学院 | 理工 | 本科一批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 飞行器制造工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 测控技术与仪器 | 四年 | 4530 | 测试与光电工程学院 | 理工 | 本科一批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 4790 | 测试与光电工程学院 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 工业工程 | 四年 | 4270 | 经济管理学院 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 交通工程 | 四年 | 4530 | 土木建筑学院 | 理工 | 本科二批普通文理 | 1 | |
甘肃 | 工程管理 | 四年 | 4270 | 土木建筑学院 | 理工 | 本科二批普通文理 | 3 | |
甘肃 | 土木工程 | 四年 | 4790 | 土木建筑学院 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
福州大学2021年在河北物理类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号