中南财经政法大学2021年在山西招生计划
学院 | 招生专业(类) | 总计划 | 普通一批 | 提前批 | 国家专项 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | ||
哲学院 | 哲学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
哲学院 | 国际政治 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
经济学院 | 经济学类 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||
财政税务学院 | 财政学类 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
金融学院 | 金融学类 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
法学院 | 法学类 | 14 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | ||||||||||
外国语学院 | 外国语言文学类 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
新闻与文化传播学院 | 新闻传播学类 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
工商管理学院 | 工商管理类 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
会计学院 | 工商管理类 (财务会计) | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||
公共管理学院 | 公共管理类 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
统计与数学学院 | 统计学类 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
统计与数学学院 | 经济统计学 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
统计与数学学院 | 金融数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
信息与安全工程学院 | 计算机类 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
信息与安全工程学院 | 环境工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
文澜学院 | 经济管理试验班 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
中韩新媒体学院 | 视觉传达设计 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
中韩新媒体学院 | 电影学 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
合计 | 112 | 88 | 20 | 4 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
湖北中医药大学2021年在天津普通类(综合改革)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号