中南财经政法大学2021年在陕西招生计划
学院 | 招生专业(类) | 总计划 | 普通一批 | 提前批 | 国家专项 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | ||
哲学院 | 国际政治 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
经济学院 | 经济学类 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
财政税务学院 | 财政学类 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
金融学院 | 金融学类 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||
金融学院 | 管理科学与工程类 | 11 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
法学院 | 法学类 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||
外国语学院 | 外国语言文学类 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
新闻与文化传播学院 | 新闻传播学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
新闻与文化传播学院 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
工商管理学院 | 工商管理类 | 17 | 10 | 7 | 14 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||
工商管理学院 | 经济与贸易类 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
会计学院 | 工商管理类 (财务会计) | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
公共管理学院 | 公共管理类 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
统计与数学学院 | 统计学类 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
统计与数学学院 | 经济统计学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
信息与安全工程学院 | 计算机类 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
信息与安全工程学院 | 环境工程 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
刑事司法学院 | 公安学类 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
中韩新媒体学院 | 视觉传达艺术 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
合计 | 115 | 83 | 11 | 21 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
湖北中医药大学2021年在河北普通类(综合改革)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号