中南大学2021年在贵州招生计划
中南大学贵州2019-2020年分专业(大类)录取情况及2021年招生计划一览表 | |||||||||||
大类名称 | 涵盖专业名称 | 科类 | 2019年 | 2020年 | 2021年计划数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 文史 | 633 | 627 | 628.50 | 4 | 632 | 628 | 629.50 | 4 | 4 |
金融学 | 文史 | ||||||||||
工商管理 | 文史 | ||||||||||
会计学 | 文史 | ||||||||||
行政管理 | 文史 | ||||||||||
法学类 | 社会学 | 文史 | 630 | 627 | 628.50 | 2 | 628 | 628 | 628.00 | 2 | 4 |
法学 | 文史 | ||||||||||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文史 | 627 | 627 | 627.00 | 7 | 636 | 628 | 630.14 | 7 | 7 |
数字出版 | 文史 | ||||||||||
外国语言文学类 | 英语 | 文史 | 628 | 627 | 627.33 | 3 | 632 | 628 | 629.33 | 3 | 3 |
法语 | 文史 | ||||||||||
日语 | 文史 | ||||||||||
西班牙语 | 文史 | ||||||||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 理工 | / | / | / | / | 634 | 628 | 631.00 | 2 | 2 |
金融学 | 理工 | ||||||||||
工商管理 | 理工 | ||||||||||
会计学 | 理工 | ||||||||||
行政管理 | 理工 | ||||||||||
建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 理工 | 602 | 601 | 601.50 | 2 | 635 | 624 | 629.50 | 2 | 2 |
城乡规划 | 理工 | ||||||||||
数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 理工 | 608 | 600 | 603.29 | 7 | 638 | 619 | 624.00 | 8 | 8 |
信息与计算科学 | 理工 | ||||||||||
统计学 | 理工 | ||||||||||
应用物理学 | 理工 | ||||||||||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 理工 | 610 | 600 | 601.75 | 12 | 632 | 614 | 617.60 | 10 | 12 |
化学工程与工艺 | 理工 | ||||||||||
制药工程 | 理工 | ||||||||||
生物工程 | 理工 | ||||||||||
生物技术 | 理工 | ||||||||||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 理工 | 611 | 600 | 600.95 | 22 | 619 | 614 | 614.64 | 22 | 25 |
材料化学 | 理工 | ||||||||||
粉体材料科学与工程 | 理工 | ||||||||||
冶金工程 | 理工 | ||||||||||
新能源材料与器件 | 理工 | ||||||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | ||||||||||
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 理工 | 609 | 600 | 601.25 | 24 | 637 | 614 | 617.58 | 26 | 26 |
铁道工程 | 理工 | ||||||||||
工程力学 | 理工 | ||||||||||
消防工程 | 理工 | ||||||||||
工程管理 | 理工 | ||||||||||
城市地下空间工程 | 理工 | ||||||||||
安全工程 | 理工 | ||||||||||
交通运输类 | 交通运输 | 理工 | 633 | 600 | 603.50 | 12 | 623 | 614 | 617.33 | 12 | 14 |
交通设备与控制工程 | 理工 | ||||||||||
轨道交通信号与控制 | 理工 | ||||||||||
物流工程 | 理工 | ||||||||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 613 | 600 | 601.75 | 16 | 639 | 614 | 620.25 | 16 | 16 |
车辆工程 | 理工 | ||||||||||
微电子科学与工程 | 理工 | ||||||||||
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 理工 | 604 | 600 | 601.14 | 7 | 641 | 614 | 620.00 | 7 | 8 |
新能源科学与工程 | 理工 | ||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | ||||||||||
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 607 | 602 | 604.60 | 5 | 635 | 622 | 625.00 | 5 | 5 |
电子信息科学与技术 | 理工 | ||||||||||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 理工 | 612 | 601 | 605.95 | 22 | 635 | 615 | 618.82 | 22 | 22 |
自动化 | 理工 | ||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | ||||||||||
电子信息工程 | 理工 | ||||||||||
人工智能 | 理工 | ||||||||||
计算机类(计算机通信类) | 计算机科学与技术 | 理工 | 619 | 609 | 612.33 | 12 | 640 | 626 | 631.85 | 13 | 13 |
信息安全 | 理工 | ||||||||||
通信工程 | 理工 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | ||||||||||
航空航天类 | 航空航天工程 | 理工 | 612 | 607 | 609.50 | 2 | 619 | 617 | 618.00 | 2 | 2 |
探测制导与控制技术 | 理工 | ||||||||||
软件工程 | 软件工程 | 理工 | 606 | 606 | 606.00 | 5 | 625 | 623 | 623.80 | 5 | 6 |
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 理工 | 649 | 637 | 643.00 | 2 | 680 | 671 | 675.50 | 2 | 2 |
口腔医学(5+3) | 口腔医学(5+3) | 理工 | 631 | 629 | 630.00 | 2 | 660 | 657 | 658.50 | 2 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 理工 | 630 | 614 | 624.33 | 12 | 662 | 641 | 647.83 | 12 | 12 |
口腔医学(五年制) | 理工 | ||||||||||
麻醉学 | 理工 | ||||||||||
精神医学 | 理工 | ||||||||||
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 理工 | 606 | 601 | 603.80 | 5 | 640 | 626 | 632.67 | 6 | 7 |
基础医学 | 理工 | ||||||||||
临床药学 | 理工 | ||||||||||
医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | 理工 | 611 | 601 | 604.40 | 5 | 640 | 626 | 633.33 | 6 | 9 |
药学 | 理工 | ||||||||||
遥感测绘类 | 遥感科学与技术 | 理工 | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
湖北中医药大学2021年在宁夏普通类(理工)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号