焦作工贸职业学院2022年高职单独考试招生计划
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
| 机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
| 机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
| 工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
| 电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
| 大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
| 数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
| 环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 7900 | |||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 7900 | |||
| 建设工程管理 | 440502 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
| 工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
| 药品经营与管理 | 490208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
| 计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 80 | 7900 | |||
| 视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 7900 | |||
| 音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 8000 | |||
| 舞蹈表演 | 550202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 8000 | |||
| 播音与主持 | 560201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 8000 | |||
| 旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
| 现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
| 工商企业管理 | 530601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
| 市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
| 金融服务与管理 | 530201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
| 中药材生产与加工 | 520414 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
| 电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
| 空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
| 高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
| 食品生物技术 | 470101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
| 药品生物技术 | 470102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
| 无人机应用技术 | 460609 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
| 电梯工程技术 | 460206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
| 数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
| 智能焊接技术 | 460110 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
| 市政工程技术 | 440601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
| 建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
| 风景园林设计 | 440105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
| 商务英语 | 570201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
| 体育保健与康复 | 570306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
| 融媒体技术与运营 | 560213 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
| 电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
| 汽车电子技术 | 460703 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
| 大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
| 工业软件开发技术 | 510214 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
| 研学旅行管理与服务 | 540105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
| 移动商务 | 530703 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
| 民航安全技术管理 | 500406 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
保险职业学院2022年单独招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号