河南工业贸易职业学院2022年单独考试招生计划
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 粮食储运与质量安全 | 490302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 4200 | |||
| 食品智能加工技术 | 490101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 4200 | |||
| 食品质量与安全 | 490102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 4200 | |||
| 食品检验检测技术 | 490104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 4200 | |||
| 机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | |||
| 工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | |||
| 电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | |||
| 数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | |||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | |||
| 智能网联汽车技术 | 460704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | |||
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | |||
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | |||
| 计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | |||
| 电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | |||
| 大数据与审计 | 530303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 3700 | 注册会计师审计方向 | ||
| 大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 3700 | |||
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 3700 | |||
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 3700 | 管理会计方向 | ||
| 财富管理 | 530205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 3700 | 投资理财方向 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 3700 | |||
| 旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 3700 | |||
| 工商企业管理 | 530601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 3700 | |||
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 3700 | |||
| 融媒体技术与运营 | 560213 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 3700 | |||
| 人力资源管理 | 590202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 3700 | |||
| 电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 3700 | |||
| 跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 3700 | |||
| 现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 3700 | |||
| 农村电子商务 | 530705 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 3700 | |||
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 3700 | |||
| 市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 3700 | |||
| 建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
| 建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 120 | 12000 | |||
| 动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
| 商务英语 | 570201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | |||
| 应用英语 | 570202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | |||
| 粮食工程技术与管理 | 490301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 4200 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
湖南现代物流职业技术学院2022年单独招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号