重庆理工大学2022年江西理工招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人工智能 | 2 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
2 | 会计学 | 6 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
3 | 信息与计算科学 | 2 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
4 | 化工与制药类 | 3 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
5 | 大数据管理与应用 | 2 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
6 | 审计学 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
7 | 工业工程 | 2 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
8 | 工业设计 | 2 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
9 | 广告学 | 3 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
10 | 应用物理学 | 2 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
11 | 应用统计学 | 2 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
12 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
13 | 智能制造工程 | 2 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
14 | 智能科学与技术 | 2 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
15 | 智能车辆工程 | 3 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
16 | 机器人工程 | 2 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
17 | 机械类 | 9 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
18 | 材料成型及控制工程 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
19 | 材料类 | 9 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程 |
20 | 汉语国际教育 | 3 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
21 | 汽车服务工程 | 2 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
22 | 测控技术与仪器 | 2 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
23 | 生物制药 | 4 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
24 | 生物医学工程 | 4 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
25 | 电子商务及法律 | 2 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
26 | 电气工程及其自动化 | 7 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
27 | 自动化 | 6 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
28 | 英语 | 2 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
29 | 药学类 | 4 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | 包含专业:药学、制药工程 |
30 | 计算机类 | 8 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程 |
31 | 车辆工程 | 6 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
32 | 软件工程 | 3 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
33 | 金融学类 | 2 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | 包含专业:金融学、金融工程 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆工商大学2022年重庆国家专项招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号