重庆交通大学2019年福建招生计划
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 福建 | 土木类 | 本科 | 4 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 普通类 | 6 |
2 | 2019 | 福建 | 水利类 | 本科 | 4 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 普通类 | 5 |
3 | 2019 | 福建 | 交通运输类 | 本科 | 4 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 普通类 | 5 |
4 | 2019 | 福建 | 交通管理 | 本科 | 4 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 普通类 | 3 |
5 | 2019 | 福建 | 机械类 | 本科 | 4 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 普通类 | 4 |
6 | 2019 | 福建 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 普通类 | 3 |
7 | 2019 | 福建 | 轮机工程 | 本科 | 4 | 理工 | 提前批(文史、理工) | 普通类 | 3 |
8 | 2019 | 福建 | 航海技术 | 本科 | 4 | 理工 | 提前批(文史、理工) | 普通类 | 5 |
9 | 2019 | 福建 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 普通类 | 4 |
10 | 2019 | 福建 | 电子信息类 | 本科 | 4 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 普通类 | 3 |
11 | 2019 | 福建 | 计算机类 | 本科 | 4 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 普通类 | 4 |
12 | 2019 | 福建 | 材料类 | 本科 | 4 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 普通类 | 3 |
13 | 2019 | 福建 | 管理科学与工程类 | 本科 | 4 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 普通类 | 3 |
14 | 2019 | 福建 | 经济学 | 本科 | 4 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 普通类 | 3 |
15 | 2019 | 福建 | 数学类 | 本科 | 4 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 普通类 | 3 |
16 | 2019 | 福建 | 飞行器制造工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 普通类 | 3 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网