南昌航空大学2021年在广东招生计划
<
专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 学院名称 | 科类 | 批次 | 计划数 | |
广东 | 工艺美术 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 1 | |
广东 | 电子信息工程(中外合作办学) | 四年 | 14000 | 国际教育学院 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
广东 | 网络工程(中外合作办学) | 四年 | 14000 | 国际教育学院 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
广东 | 软件工程 | 软件设计与开发 | 四年 | 10000 | 软件学院 | 物理类 | 本科批次 | 4 |
广东 | 生物医学工程 | 医疗电子与软件 | 四年 | 4790 | 测试与光电工程学院 | 物理类 | 本科批次 | 3 |
广东 | 飞行器适航技术 | 四年 | 4531 | 通航学院 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
广东 | 公共事业管理 | 四年 | 4270 | 文法学院 | 历史类 | 本科批次 | 2 | |
广东 | 新闻学 | 四年 | 4270 | 文法学院 | 历史类 | 本科批次 | 2 | |
广东 | 会计学 | 国际会计 | 四年 | 14000 | 国际教育学院 | 物理类 | 本科批次 | 2 |
广东 | 英语 | 国际贸易 | 四年 | 14000 | 国际教育学院 | 物理类 | 本科批次 | 1 |
广东 | 工商管理 | 国际企业管理 | 四年 | 14000 | 国际教育学院 | 物理类 | 本科批次 | 1 |
广东 | 高分子材料与工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
广东 | 金属材料工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 物理类 | 本科批次 | 8 | |
广东 | 工业工程 | 四年 | 4270 | 经济管理学院 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
广东 | 会计学 | 四年 | 4270 | 经济管理学院 | 历史类 | 本科批次 | 2 | |
广东 | 材料化学 | 四年 | 4530 | 环境与化学工程学院 | 物理类 | 本科批次 | 4 | |
广东 | 环境工程 | 四年 | 4530 | 环境与化学工程学院 | 物理类 | 本科批次 | 5 | |
广东 | 给排水科学与工程 | 四年 | 4790 | 环境与化学工程学院 | 物理类 | 本科批次 | 1 | |
广东 | 机械电子工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 物理类 | 本科批次 | 3 | |
广东 | 法语 | 四年 | 4270 | 外国语学院 | 历史类 | 本科批次 | 1 | |
广东 | 土木工程 | 四年 | 4790 | 土木建筑学院 | 物理类 | 本科批次 | 4 | |
广东 | 工程管理 | 四年 | 4270 | 土木建筑学院 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
广东 | 交通工程 | 四年 | 4530 | 土木建筑学院 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
广东 | 应用化学 | 四年 | 4530 | 环境与化学工程学院 | 物理类 | 本科批次 | 4 | |
广东 | 德语 | 四年 | 4270 | 外国语学院 | 历史类 | 本科批次 | 1 | |
广东 | 飞行器制造工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
广东 | 电子信息工程 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 物理类 | 本科批次 | 7 | |
广东 | 通信工程 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
广东 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 物理类 | 本科批次 | 8 | |
广东 | 电子封装技术 | 四年 | 4790 | 航空制造工程学院 | 物理类 | 本科批次 | 1 | |
广东 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
广东 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 物理类 | 本科批次 | 3 | |
广东 | 飞行器动力工程 | 四年 | 4530 | 飞行器工程学院 | 物理类 | 本科批次 | 4 | |
广东 | 测控技术与仪器 | 四年 | 4530 | 测试与光电工程学院 | 物理类 | 本科批次 | 4 | |
广东 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 4790 | 测试与光电工程学院 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
广东 | 飞行器制造工程 | 航空维修工程与技术 | 四年 | 4530 | 通航学院 | 物理类 | 本科批次 | 2 |
广东 | 电子科学与技术 | 四年 | 4790 | 测试与光电工程学院 | 物理类 | 本科批次 | 3 | |
广东 | 网络工程 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 物理类 | 本科批次 | 3 | |
广东 | 法学 | 四年 | 4270 | 文法学院 | 历史类 | 本科批次 | 1 | |
广东 | 经济学 | 金融与投资 | 四年 | 4270 | 经济管理学院 | 历史类 | 本科批次 | 1 |
广东 | 物联网工程 | 四年 | 4790 | 软件学院 | 物理类 | 本科批次 | 3 | |
广东 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 4790 | 体育学院 | 体育(不分科目类) | 本科批次 | 4 | |
广东 | 动画 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 2 | |
广东 | 智能制造工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 物理类 | 本科批次 | 3 | |
广东 | 环境设计 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 2 | |
广东 | 视觉传达设计 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 2 | |
广东 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4790 | 软件学院 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
广东 | 数学与应用数学 | 四年 | 4530 | 数学与信息科学学院 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
广东 | 产品设计 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 2 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
福州大学2021年在河北艺术招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号