南昌航空大学2021年在江苏招生计划
省份 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 学院名称 | 科类 | 批次 | 计划数 |
江苏 | 工艺美术 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 1 | |
江苏 | 新闻学 | 四年 | 4270 | 文法学院 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 1 | |
江苏 | 公共事业管理 | 四年 | 4270 | 文法学院 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 2 | |
江苏 | 法学 | 四年 | 4270 | 文法学院 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 1 | |
江苏 | 德语 | 四年 | 4270 | 外国语学院 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 2 | |
江苏 | 金属材料工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 5 | |
江苏 | 高分子材料与工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
江苏 | 法语 | 四年 | 4270 | 外国语学院 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 2 | |
江苏 | 经济学 | 金融与投资 | 四年 | 4270 | 经济管理学院 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 2 |
江苏 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 1 | |
江苏 | 给排水科学与工程 | 四年 | 4790 | 环境与化学工程学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
江苏 | 环境工程 | 四年 | 4530 | 环境与化学工程学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
江苏 | 材料化学 | 四年 | 4530 | 环境与化学工程学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
江苏 | 复合材料与工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
江苏 | 应用化学 | 四年 | 4530 | 环境与化学工程学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
江苏 | 工业工程 | 四年 | 4270 | 经济管理学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
江苏 | 机械电子工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
江苏 | 交通工程 | 四年 | 4530 | 土木建筑学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 3 | |
江苏 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 5 | |
江苏 | 飞行器制造工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 3 | |
江苏 | 工程管理 | 四年 | 4270 | 土木建筑学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
江苏 | 土木工程 | 四年 | 4790 | 土木建筑学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 3 | |
江苏 | 电子信息工程 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 3 | |
江苏 | 电子封装技术 | 四年 | 4790 | 航空制造工程学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
江苏 | 焊接技术与工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
江苏 | 网络工程 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
江苏 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 3 | |
江苏 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
江苏 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 4790 | 测试与光电工程学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
江苏 | 通信工程 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
江苏 | 物联网工程 | 四年 | 4790 | 软件学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 4 | |
江苏 | 数学与应用数学 | 四年 | 4530 | 数学与信息科学学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 4 | |
江苏 | 自动化 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
江苏 | 飞行器动力工程 | 四年 | 4530 | 飞行器工程学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
江苏 | 人工智能 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
江苏 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4790 | 软件学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 4 | |
江苏 | 会计学 | 四年 | 4270 | 经济管理学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
江苏 | 电子科学与技术 | 四年 | 4790 | 测试与光电工程学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
江苏 | 测控技术与仪器 | 四年 | 4530 | 测试与光电工程学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 4 | |
江苏 | 飞行器设计与工程 | 四年 | 4530 | 飞行器工程学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
江苏 | 智能制造工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
江苏 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 4790 | 体育学院 | 体育(历史类) | 普通类本科院校(历史类) | 2 | |
江苏 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 4790 | 体育学院 | 体育(物理类) | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
江苏 | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 8800 | 航空服务与音乐学院 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科(3小批)(历史类) | 1 | |
江苏 | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 8800 | 航空服务与音乐学院 | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科(3小批)(物理类) | 1 | |
江苏 | 音乐学 | 器乐 | 四年 | 8800 | 航空服务与音乐学院 | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批_器乐(物理类) | 1 |
江苏 | 音乐学 | 器乐 | 四年 | 8800 | 航空服务与音乐学院 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 1 |
江苏 | 音乐学 | 声乐 | 四年 | 8800 | 航空服务与音乐学院 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 1 |
江苏 | 音乐学 | 声乐 | 四年 | 8800 | 航空服务与音乐学院 | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批_声乐(物理类) | 1 |
江苏 | 环境设计 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 4 | |
江苏 | 产品设计 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 3 | |
江苏 | 视觉传达设计 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 3 | |
江苏 | 动画 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 3 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
福州大学2021年在湖南艺术招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号