南昌航空大学2021年在湖北招生计划
<
省份 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 学院名称 | 科类 | 批次 | 计划数 |
湖北 | 工艺美术 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科A平行 | 1 | |
湖北 | 播音与主持艺术 | 四年 | 8800 | 文法学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科A平行 | 2 | |
湖北 | 新闻学 | 四年 | 4270 | 文法学院 | 历史类 | 本科普通批 | 1 | |
湖北 | 公共事业管理 | 四年 | 4270 | 文法学院 | 历史类 | 本科普通批 | 2 | |
湖北 | 软件工程 | 飞行器控制技术 | 四年 | 10000 | 软件学院 | 物理类 | 本科普通批 | 2 |
湖北 | 软件工程 | 软件设计与开发 | 四年 | 10000 | 软件学院 | 物理类 | 本科普通批 | 4 |
湖北 | 金属材料工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | |
湖北 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | |
湖北 | 环境工程 | 四年 | 4530 | 环境与化学工程学院 | 物理类 | 本科普通批 | 4 | |
湖北 | 电子封装技术 | 四年 | 4790 | 航空制造工程学院 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | |
湖北 | 交通工程 | 四年 | 4530 | 土木建筑学院 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | |
湖北 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 物理类 | 本科普通批 | 6 | |
湖北 | 高分子材料与工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | |
湖北 | 应用化学 | 四年 | 4530 | 环境与化学工程学院 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | |
湖北 | 焊接技术与工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | |
湖北 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | |
湖北 | 工业工程 | 四年 | 4270 | 经济管理学院 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | |
湖北 | 给排水科学与工程 | 四年 | 4790 | 环境与化学工程学院 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | |
湖北 | 材料化学 | 四年 | 4530 | 环境与化学工程学院 | 物理类 | 本科普通批 | 1 | |
湖北 | 工程管理 | 四年 | 4270 | 土木建筑学院 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | |
湖北 | 土木工程 | 四年 | 4790 | 土木建筑学院 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | |
湖北 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | |
湖北 | 飞行器制造工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | |
湖北 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | |
湖北 | 机械电子工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | |
湖北 | 电子信息工程 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 物理类 | 本科普通批 | 6 | |
湖北 | 自动化 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | |
湖北 | 通信工程 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | |
湖北 | 飞行器动力工程 | 四年 | 4530 | 飞行器工程学院 | 物理类 | 本科普通批 | 4 | |
湖北 | 工商管理 | 人力资源 | 四年 | 4270 | 经济管理学院 | 历史类 | 本科普通批 | 2 |
湖北 | 飞行器制造工程 | 航空维修工程与技术 | 四年 | 4530 | 通航学院 | 物理类 | 本科普通批 | 4 |
湖北 | 测控技术与仪器 | 四年 | 4530 | 测试与光电工程学院 | 物理类 | 本科普通批 | 4 | |
湖北 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 4790 | 测试与光电工程学院 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | |
湖北 | 飞行器设计与工程 | 四年 | 4530 | 飞行器工程学院 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | |
湖北 | 电子科学与技术 | 四年 | 4790 | 测试与光电工程学院 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | |
湖北 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 4790 | 体育学院 | 体育(不分文理) | 体育本科 | 4 | |
湖北 | 法学 | 四年 | 4270 | 文法学院 | 历史类 | 本科普通批 | 1 | |
湖北 | 物联网工程 | 四年 | 4790 | 软件学院 | 物理类 | 本科普通批 | 4 | |
湖北 | 德语 | 四年 | 4270 | 外国语学院 | 历史类 | 本科普通批 | 1 | |
湖北 | 法语 | 四年 | 4270 | 外国语学院 | 历史类 | 本科普通批 | 1 | |
湖北 | 经济学 | 金融与投资 | 四年 | 4270 | 经济管理学院 | 历史类 | 本科普通批 | 2 |
湖北 | 视觉传达设计 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科A平行 | 4 | |
湖北 | 产品设计 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科A平行 | 2 | |
湖北 | 动画 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科A平行 | 2 | |
湖北 | 环境设计 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科A平行 | 2 | |
湖北 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4790 | 软件学院 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | |
湖北 | 英语 | 外贸英语 | 四年 | 4270 | 外国语学院 | 历史类 | 本科普通批 | 3 |
湖北 | 生物医学工程 | 医疗电子与软件 | 四年 | 4790 | 测试与光电工程学院 | 物理类 | 本科普通批 | 2 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
福州大学2021年在湖北艺术招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号