南昌航空大学2021年在广西招生计划
省份 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 学院名称 | 科类 | 批次 | 计划数 |
广西 | 新闻学 | 四年 | 4270 | 文法学院 | 文史 | 本科第二批 | 1 | |
广西 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 4790 | 体育学院 | 体育(理) | 本科提前批 | 2 | |
广西 | 电子商务 | 商务智能 | 四年 | 4790 | 经济管理学院 | 文史 | 本科第二批 | 1 |
广西 | 智能制造工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 理工 | 本科第一批 | 2 | |
广西 | 人工智能 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 理工 | 本科第一批 | 2 | |
广西 | 工商管理 | 数字化营销 | 四年 | 4790 | 经济管理学院 | 文史 | 本科第二批 | 1 |
广西 | 数学与应用数学 | 四年 | 4530 | 数学与信息科学学院 | 理工 | 本科第二批 | 2 | |
广西 | 法学 | 四年 | 4270 | 文法学院 | 文史 | 本科第二批 | 1 | |
广西 | 飞行器制造工程 | 航空维修工程与技术 | 四年 | 4530 | 通航学院 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
广西 | 法语 | 四年 | 4270 | 外国语学院 | 文史 | 本科第二批 | 1 | |
广西 | 英语 | 外贸英语 | 四年 | 4270 | 外国语学院 | 文史 | 本科第二批 | 2 |
广西 | 机械电子工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 理工 | 本科第二批 | 2 | |
广西 | 高分子材料与工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 本科第二批 | 2 | |
广西 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 本科第二批 | 2 | |
广西 | 复合材料与工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 本科第二批 | 1 | |
广西 | 金属材料工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 本科第一批 | 4 | |
广西 | 应用化学 | 四年 | 4530 | 环境与化学工程学院 | 理工 | 本科第二批 | 2 | |
广西 | 材料化学 | 四年 | 4530 | 环境与化学工程学院 | 理工 | 本科第二批 | 2 | |
广西 | 通信工程 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 理工 | 本科第二批 | 2 | |
广西 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 理工 | 本科第二批 | 3 | |
广西 | 飞行器制造工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 理工 | 本科第一批 | 2 | |
广西 | 电子科学与技术 | 四年 | 4790 | 测试与光电工程学院 | 理工 | 本科第一批 | 2 | |
广西 | 电子信息工程 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 理工 | 本科第一批 | 5 | |
广西 | 自动化 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 理工 | 本科第二批 | 2 | |
广西 | 德语 | 四年 | 4270 | 外国语学院 | 文史 | 本科第二批 | 1 | |
广西 | 焊接技术与工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 理工 | 本科第二批 | 2 | |
广西 | 测控技术与仪器 | 四年 | 4530 | 测试与光电工程学院 | 理工 | 本科第一批 | 2 | |
广西 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 4790 | 测试与光电工程学院 | 理工 | 本科第二批 | 1 | |
广西 | 飞行器设计与工程 | 四年 | 4530 | 飞行器工程学院 | 理工 | 本科第一批 | 1 | |
广西 | 生物医学工程 | 医疗电子与软件 | 四年 | 4790 | 测试与光电工程学院 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
广西 | 环境工程 | 四年 | 4530 | 环境与化学工程学院 | 理工 | 本科第二批 | 2 | |
广西 | 给排水科学与工程 | 四年 | 4790 | 环境与化学工程学院 | 理工 | 本科第二批 | 1 | |
广西 | 工业工程 | 四年 | 4270 | 经济管理学院 | 理工 | 本科第二批 | 2 | |
广西 | 工商管理 | 人力资源 | 四年 | 4270 | 经济管理学院 | 文史 | 本科第二批 | 1 |
广西 | 土木工程 | 四年 | 4790 | 土木建筑学院 | 理工 | 本科第二批 | 3 | |
广西 | 飞行器动力工程 | 四年 | 4530 | 飞行器工程学院 | 理工 | 本科第一批 | 3 | |
广西 | 交通工程 | 四年 | 4530 | 土木建筑学院 | 理工 | 本科第二批 | 3 | |
广西 | 工程管理 | 四年 | 4270 | 土木建筑学院 | 理工 | 本科第二批 | 1 | |
广西 | 公共事业管理 | 四年 | 4270 | 文法学院 | 文史 | 本科第二批 | 1 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
福州大学2021年在河南理工招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号