南昌航空大学2021年在贵州招生计划
<
省份 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 学院名称 | 科类 | 批次 | 计划数 |
贵州 | 新闻学 | 四年 | 4270 | 文法学院 | 文史 | 第二批本科 | 1 | |
贵州 | 公共事业管理 | 四年 | 4270 | 文法学院 | 文史 | 第二批本科 | 1 | |
贵州 | 飞行器适航技术 | 四年 | 4531 | 通航学院 | 理工 | 第二批本科 | 2 | |
贵州 | 电子商务 | 商务智能 | 四年 | 4790 | 经济管理学院 | 文史 | 第二批本科 | 1 |
贵州 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4790 | 软件学院 | 理工 | 第二批本科 | 4 | |
贵州 | 智能制造工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 1 | |
贵州 | 飞行器制造工程 | 航空维修工程与技术 | 四年 | 4530 | 通航学院 | 理工 | 第一批本科 | 3 |
贵州 | 高分子材料与工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 2 | |
贵州 | 材料化学 | 四年 | 4530 | 环境与化学工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 2 | |
贵州 | 应用化学 | 四年 | 4530 | 环境与化学工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 2 | |
贵州 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 2 | |
贵州 | 金属材料工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 第一批本科 | 5 | |
贵州 | 复合材料与工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 1 | |
贵州 | 测控技术与仪器 | 四年 | 4530 | 测试与光电工程学院 | 理工 | 第一批本科 | 4 | |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 1 | |
贵州 | 飞行器动力工程 | 四年 | 4530 | 飞行器工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 6 | |
贵州 | 经济学 | 金融与投资 | 四年 | 4270 | 经济管理学院 | 文史 | 第二批本科 | 2 |
贵州 | 网络工程 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 2 | |
贵州 | 焊接技术与工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 理工 | 第一批本科 | 4 | |
贵州 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 理工 | 第一批本科 | 4 | |
贵州 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 1 | |
贵州 | 给排水科学与工程 | 四年 | 4790 | 环境与化学工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 2 | |
贵州 | 通信工程 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 2 | |
贵州 | 英语 | 外贸英语 | 四年 | 4270 | 外国语学院 | 文史 | 第二批本科 | 2 |
贵州 | 法语 | 四年 | 4270 | 外国语学院 | 文史 | 第二批本科 | 1 | |
贵州 | 环境工程 | 四年 | 4530 | 环境与化学工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 4 | |
贵州 | 德语 | 四年 | 4270 | 外国语学院 | 文史 | 第二批本科 | 1 | |
贵州 | 机械电子工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 2 | |
贵州 | 电子信息工程 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 理工 | 第一批本科 | 3 | |
贵州 | 生物医学工程 | 医疗电子与软件 | 四年 | 4790 | 测试与光电工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
贵州 | 自动化 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 理工 | 第一批本科 | 3 | |
贵州 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 2 | |
贵州 | 飞行器设计与工程 | 四年 | 4530 | 飞行器工程学院 | 理工 | 第一批本科 | 3 | |
贵州 | 飞行器制造工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 理工 | 第一批本科 | 3 | |
贵州 | 电子封装技术 | 四年 | 4790 | 航空制造工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 1 | |
贵州 | 电子科学与技术 | 四年 | 4790 | 测试与光电工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 1 | |
贵州 | 土木工程 | 四年 | 4790 | 土木建筑学院 | 理工 | 第一批本科 | 4 | |
贵州 | 交通工程 | 四年 | 4530 | 土木建筑学院 | 理工 | 第二批本科 | 3 | |
贵州 | 物联网工程 | 四年 | 4790 | 软件学院 | 理工 | 第二批本科 | 4 | |
贵州 | 工程管理 | 四年 | 4270 | 土木建筑学院 | 理工 | 第二批本科 | 3 | |
贵州 | 工业工程 | 四年 | 4270 | 经济管理学院 | 理工 | 第二批本科 | 2 | |
贵州 | 工商管理 | 民航管理 | 四年 | 4270 | 经济管理学院 | 文史 | 第二批本科 | 1 |
贵州 | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 8800 | 航空服务与音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类梯度志愿本科院校 | 2 | |
贵州 | 播音与主持艺术 | 四年 | 8800 | 文法学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 2 | |
贵州 | 电子商务 | 商务运营 | 四年 | 4790 | 经济管理学院 | 文史 | 第二批本科 | 1 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
福州大学2021年在河南文史招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号