南昌航空大学2021年在黑龙江招生计划
省份 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 学院名称 | 科类 | 批次 | 计划数 |
黑龙江 | 飞行器制造工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 | |
黑龙江 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 6 | |
黑龙江 | 电子信息工程 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 4 | |
黑龙江 | 焊接技术与工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 | |
黑龙江 | 产品设计 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术类 | 2 | |
黑龙江 | 动画 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术类 | 2 | |
黑龙江 | 环境设计 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术类 | 2 | |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 四年 | 8800 | 文法学院 | 艺术(文) | 艺术本科批A段戏剧与影视学类 | 4 | |
黑龙江 | 视觉传达设计 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术类 | 2 | |
黑龙江 | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 8800 | 航空服务与音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批B段 | 3 | |
黑龙江 | 音乐学 | 四年 | 8800 | 航空服务与音乐学院 | 艺术(文) | 艺术本科批A段音乐学类 | 4 | |
黑龙江 | 工艺美术 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术类 | 1 | |
黑龙江 | 飞行器适航技术 | 四年 | 4531 | 通航学院 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 | |
黑龙江 | 智能制造工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 | |
黑龙江 | 人工智能 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 3 | |
黑龙江 | 网络工程(中外合作办学) | 四年 | 14000 | 国际教育学院 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 5 | |
黑龙江 | 软件工程 | 飞行器控制技术 | 四年 | 10000 | 软件学院 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 |
黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 | |
黑龙江 | 工程管理 | 四年 | 4270 | 土木建筑学院 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 1 | |
黑龙江 | 电子封装技术 | 四年 | 4790 | 航空制造工程学院 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 1 | |
黑龙江 | 机械电子工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 1 | |
黑龙江 | 电子信息工程(中外合作办学) | 光电方向 | 四年 | 14000 | 国际教育学院 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 3 |
黑龙江 | 电子信息工程(中外合作办学) | 四年 | 14000 | 国际教育学院 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 3 | |
黑龙江 | 材料化学 | 四年 | 4530 | 环境与化学工程学院 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 | |
黑龙江 | 物联网工程 | 四年 | 4790 | 软件学院 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 | |
黑龙江 | 高分子材料与工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 | |
黑龙江 | 英语 | 国际贸易 | 四年 | 14000 | 国际教育学院 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 2 |
黑龙江 | 会计学 | 国际会计 | 四年 | 14000 | 国际教育学院 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 2 |
黑龙江 | 会计学 | 国际会计 | 四年 | 14000 | 国际教育学院 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 |
黑龙江 | 工商管理 | 国际企业管理 | 四年 | 14000 | 国际教育学院 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 2 |
黑龙江 | 软件工程 | 软件设计与开发 | 四年 | 10000 | 软件学院 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 6 |
黑龙江 | 测控技术与仪器 | 四年 | 4530 | 测试与光电工程学院 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 4 | |
黑龙江 | 环境工程 | 四年 | 4530 | 环境与化学工程学院 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 4 | |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 | |
黑龙江 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 4790 | 测试与光电工程学院 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 | |
黑龙江 | 飞行器制造工程 | 航空维修工程与技术 | 四年 | 4530 | 通航学院 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 4 |
黑龙江 | 金属材料工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 4 | |
黑龙江 | 飞行器动力工程 | 四年 | 4530 | 飞行器工程学院 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 5 | |
黑龙江 | 自动化 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 | |
黑龙江 | 通信工程 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 | |
黑龙江 | 飞行器设计与工程 | 四年 | 4530 | 飞行器工程学院 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
福州大学2021年在湖北历史类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号