中南财经政法大学2021年在四川招生计划
学院 | 招生专业(类) | 总计划 | 普通一批 | 提前批 | 国家专项 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | ||
哲学院 | 国际政治 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
哲学院 | 社会学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
经济学院 | 经济学类 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
财政税务学院 | 财政学类 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
金融学院 | 金融学类 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||
金融学院 | 管理科学与工程类 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
法学院 | 法学类 | 19 | 14 | 5 | 15 | 10 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
外国语学院 | 外国语言文学类 | 12 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
新闻与文化传播学院 | 新闻传播学类 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
新闻与文化传播学院 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
工商管理学院 | 工商管理类 | 15 | 5 | 10 | 12 | 5 | 7 | 3 | 3 | ||||||||
会计学院 | 工商管理类 (财务会计) | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
公共管理学院 | 公共管理类 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
统计与数学学院 | 统计学类 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
统计与数学学院 | 经济统计学 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
信息与安全工程学院 | 计算机类 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
文澜学院 | 经济管理试验班 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
刑事司法学院 | 公安学类 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | ||||||||||
新闻与文化传播学院 | 数字媒体艺术 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
合计 | 131 | 92 | 18 | 21 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
湖北中医药大学2021年在山西普通类(文史)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号