中南财经政法大学2021年在浙江招生计划
学院 | 招生专业(类) | 总计划 | 普通一批 | 提前批 | 国家专项 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | ||
哲学院 | 国际政治 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
经济学院 | 经济学类 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
财政税务学院 | 财政学类 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
金融学院 | 金融学类 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
金融学院 | 管理科学与工程类 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
法学院 | 法学类 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
外国语学院 | 外国语言文学类 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
外国语学院 | 法语 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
外国语学院 | 俄语 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
新闻与文化传播学院 | 新闻传播学类 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
新闻与文化传播学院 | 汉语言文学 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
工商管理学院 | 工商管理类 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
工商管理学院 | 经济与贸易类 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
会计学院 | 工商管理类 (财务会计) | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
公共管理学院 | 公共管理类 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
信息与安全工程学院 | 计算机类 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
信息与安全工程学院 | 环境工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
文澜学院 | 经济管理试验班 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
刑事司法学院 | 公安学类 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
中韩新媒体学院 | 视觉传达艺术 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
中韩新媒体学院 | 电影学 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
合计 | 142 | 106 | 36 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
湖北中医药大学2021年在吉林普通类(理工)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号