河南物流职业学院2022年单独考试招生计划
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 冷链物流技术与管理 | 530805 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 4200 | |||
| 航空物流管理 | 530803 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 4200 | |||
| 食品智能加工技术 | 490101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 4200 | |||
| 供应链运营 | 530810 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 4200 | |||
| 现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 智慧物流 | ||
| 工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 电子竞技运动与管理 | 570312 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 4200 | |||
| 视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 22 | 6000 | |||
| 公共艺术设计 | 550108 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 22 | 6000 | |||
| 无人机应用技术 | 460609 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 53 | 4200 | |||
| 建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 75 | 4200 | |||
| 视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 38 | 6000 | UI | ||
| 空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 75 | 3700 | |||
| 空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | 航空服务 | ||
| 会展策划与管理 | 540112 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 24 | 3700 | |||
| 摄影摄像技术 | 560212 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 6000 | |||
| 人物形象设计 | 550117 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 6000 | |||
| 物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 4200 | |||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 22 | 4200 | |||
| 移动应用开发 | 510213 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 4200 | |||
| 云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 75 | 4200 | |||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 68 | 4200 | VR | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 4200 | 电脑艺术设计 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 4200 | 新媒体 | ||
| 数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 4200 | |||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 智能编程与应用 | ||
| 大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 75 | 4200 | |||
| 软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 112 | 4200 | UI/UE工程师 | ||
| 软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 112 | 4200 | 开发测试工程师 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 53 | 4200 | |||
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 53 | 4200 | 驾驶 | ||
| 智能网联汽车技术 | 460704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 18 | 4200 | |||
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 38 | 4200 | |||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 36 | 4200 | |||
| 计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 网络安全 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 网络运维 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 53 | 4200 | 乘用车 | ||
| 智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 38 | 4200 | |||
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 53 | 4200 | 车身修复 | ||
| 物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 41 | 4200 | 工业物联网 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | 注册会计师 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | 管理会计 | ||
| 电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 135 | 3700 | |||
| 金融服务与管理 | 530201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 19 | 3700 | |||
| 跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
| 计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 5G全网建设 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
怀化职业技术学院2022年单独招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号