南阳农业职业学院2022年单独考试招生计划
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 现代农业技术 | 410103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 园艺技术 | 410105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 园林技术 | 410202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 花卉生产与花艺 | 410204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 食品智能加工技术 | 490101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 食品营养与健康 | 490103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | |||
| 音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 45 | 6000 | |||
| 艺术设计 | 550101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 45 | 6000 | |||
| 书画艺术 | 550107 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 45 | 6000 | |||
| 艺术设计 | 550101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 6000 | 新媒体运营 | ||
| 电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 安卓开发工程师 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 前端开发技术 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 网络管理 | ||
| 大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 无人机应用技术 | 460609 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | |||
| 电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | |||
| 财富管理 | 530205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | |||
| 金融科技应用 | 530202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | |||
| 大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | |||
| 移动应用开发 | 510213 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | |||
| 旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | |||
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 45 | 13000 | 中外合作,西班牙马拉加大学。 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | 潜能开发方向 | ||
| 动物医学 | 410301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 畜牧兽医 | 410303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 动物防疫与检疫 | 410306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 宠物养护与驯导 | 410309 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 畜禽智能化养殖 | 410307 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 畜牧兽医 | 410303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 45 | 13000 | 中外合作,马来西亚林肯大学学院。 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 机动车鉴定与评估 | ||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 装配与检测 | ||
| 汽车智能技术 | 510107 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 5G车联网 | ||
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 共享汽车运营 | ||
| 机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 3D打印 | ||
| 电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 智能机器人技术 | 460304 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 光伏工程技术 | 430301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 飞机机电设备维修 | 500409 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 43 | 4200 | 智能工厂管理 | ||
| 工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 43 | 4200 | |||
| 民航安全技术管理 | 500406 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 智能科学与技术 | ||
| 城乡规划 | 440201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 应急救援技术 | 420905 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 智慧农业工程 | ||
| 健身指导与管理 | 570307 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 体能训练 | 570310 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | |||
| 空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
湖南安全技术职业学院2022年单独招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号